Import samochodów używanych – jakie roczniki, marki i modele najbardziej interesują Polaków?

Import samochodów używanych – jakie roczniki, marki i modele najbardziej interesują Polaków?

Import samochodów używanych – jakie roczniki, marki i modele najbardziej interesują Polaków?
Marcin Łobodziński
16.06.2015 06:44, aktualizacja: 02.10.2022 09:57

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR opublikował raport na temat importowanych do Polski samochodów używanych. Polacy lubią 11-letnie samochody niemieckie za 15 tys. zł.

11-latek dla Polaka

Z 317 977 importowanych zza granicy samochodów osobowych w tym roku (styczeń-maj 2015) ponad 30 tys. to auta około 10-letnie. Roczniki 2004-2006 cieszą się największym popytem w naszym kraju. Z roczników 2002-2008 zarejestrowano ponad 180 tys. samochodów, czyli ponad połowę wszystkich. W TOP 8 znajdują się tylko te roczniki. Polacy kupują najmniej samochodów starszych niż rocznik 1999 i nowszych niż rocznik 2011. Statystycznie średni wiek importowanego samochodu to 11 lat.

Najczęściej rejestrowane roczniki samochodów osobowych importowanych w okresie styczeń-maj 2015:

2005 – 30 079 szt.

2004 – 29 073 szt.,

2006 – 28 409 szt.,

2003 – 25 803 szt.,

2007 – 24 742 szt.,

2002 – 23 024 szt.,

2008 – 20 824 szt.,

2001 – 19 022 szt.,

2000 – 16 354 szt.,

2009 – 16 323 szt.,

2011 – 15 524 szt.,

2010 – 15 017 szt.,

1999 – 14 356 szt.,

1998 – 9 286 szt.,

2012 – 8 445 szt.,

2013 – 5 198 szt.,

1997 – 4 784 szt.,

2014 – 4 005 szt.,

1996 – 2 390 szt.,

1995 – 1 685 szt.

Niemcy górą

Oczywiście prym w imporcie wiodą marki niemieckie. Polacy uwielbiają samochody grupy VW AG. Volkswagen i Audi zajmuję miejsca 1. i 3. Między nimi jest Opel. Grupa Volkswagena stanowi ok. 30 procent całego importu. Pierwszą marką spoza Niemiec jest teoretycznie Ford, a w praktyce Renault zajmujący 5. miejsce. Co ciekawe, dzięki niskim cenom na rynku wtórnym, sporym popytem cieszą się samochody francuskie. Peugeot i Citroën zajmują 7. i 8. miejsce przed dobrze trzymającymi cenę Japończykami, z których najwyżej pozycjonowana Toyota zajmuje dopiero 9. miejsce. Mało importuje się samochodów koreańskich.

Najczęściej importowane samochody osobowe w okresie styczeń-maj 2015 (marki)

  1. Volkswagen – 44 258 szt., +3,2%,
  1. Opel – 37 116 szt., +10,4%,
  1. Audi – 28 694 szt., +8,7%,
  1. Ford – 23 073 szt., +1,5%,
  1. Renault – 22 457 szt., -1,7%,
  1. BMW – 19 912 szt., +19,3%,
  1. Peugeot – 14 565 szt., +6,0%,
  1. Citroen – 13 658 szt., +5,9%,
  1. Toyota – 13 072 szt., +9,8%,
  1. Mercedes – 11 613 szt., +12,8%,
  1. SEAT – 11 566 szt., -0,5%,
  1. Mazda – 9 791 szt., -2,9%,
  1. Skoda – 8 172 szt., +9,0%,
  1. Fiat – 7 744 szt., +2,5%,
  1. Honda – 6 611 szt., +15,5%,
  1. Volvo – 5 932 szt., +4,8%,
  1. Nissan – 5 882 szt., +14,5%,
  1. Hyundai – 5 610 szt., +28,1%,
  1. Kia – 4 652 szt., +25,3%,
  1. Suzuki – 4 218 szt., +7,4%.

Jeżeli wziąć pod uwagę konkretne modele, to przewaga niemieckich samochodów jest jeszcze większa. Pierwsze pięć pozycji w rankingu to samochodu zza naszej zachodniej granicy z niekwestionowanymi liderami VW Golfem i Passatem oraz Audi A4. Tu warto zaznaczyć, że w rankingu konkretnych modeli samochodów pierwszym japońskim jest Toyota Yaris zajmująca dopiero 20. pozycję, a jeśli Forda i Skodę uznać za samochody niemieckie, to w TOP20 jest aż 17 takich aut.

Najczęściej importowane samochody osobowe w okresie styczeń-maj 2015 (modele)

  1. Volkswagen Golf – 13 212 szt., +2,5%,
  1. Audi A4 – 13 170 szt., +7,1%,
  1. Volkswagen Passat – 12 919 szt., +2,0%,
  1. Opel Astra – 11 179 szt., +12,5%,
  1. BMW serii 3 – 9 244 szt., +15,9%,
  1. Renault Scenic – 6 971 szt., -6,0%,
  1. Ford Focus – 6 385 szt., -3,6%,
  1. Opel Zafira – 6 338 szt., +11,9%,
  1. Audi A6 – 6 125 szt., +11,4%,
  1. Audi A3 – 6 067 szt., +6,4%,
  1. BMW serii 5 – 5 917 szt., +23,8%,
  1. Volkswagen Polo – 5 726 szt., -0,7%,
  1. Opel Corsa – 5 717 szt., +6,8%,
  1. Opel Vectra – 5 204 szt., -0,4%,
  1. Ford Mondeo – 5 068 szt., -6,2%,
  1. Renault Megane – 4 446 szt., -1,3%,
  1. Skoda Octavia – 4 145 szt., +6,8%,
  1. Opel Meriva – 4 041 szt., +17,8%,
  1. Ford Fiesta – 3 886 szt., +9,0%,
  1. Toyota Yaris – 3 622 szt., +11,0%.

Jak podaje SAMAR, średnia wartość importowanego w tym roku samochodu to około 15 tys. zł. Import używanych samochodów stale rośnie. W tym roku był wyższy o 7,2 procenta niż w ubiegłym roku, w tym samym okresie.

Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (57)